Prijzen 2022 brenglocatie Sneek
Hieronder vindt u een overzicht van het actuele overzicht met prijzen voor al het afval. Deze zijn exclusief BTW. Om dit zo goed en duurzaam mogelijk te verwerken gelden er per type container verschillende regels en daaraan gekoppelde verwerkingstarieven. Het minimale tarief voor inname bedraagt 10 euro. Lees bij afvalsoorten hoe u het dient aan te leveren. U kunt natuurlijk ook een container huren wanneer u snel en gemakkelijk van uw afval af wil
Heeft u vragen? Neem bij twijfel contact met ons op en we adviseren u graag.
Tarieven per afvalsoort |
|||
---|---|---|---|
Bouw- en sloopafval | € 142,50 | p/1000kg | |
Bedrijfsafval (grofvuil, restafval) | € 165,00 | p/1000kg | |
Te verkleinen restafval | € 265,00 | p/1000kg | |
A/B-hout | € 75,00 | p/1000kg | |
Puin < 70 cm | € 9,50 | p/1000kg | |
Grof Puin | € 11,75 | p/1000kg | |
Gasbeton | € 55,00 | p/1000kg | |
Puin met grond | € 40,25 | p/1000kg | |
C-Hout (bielzen geïmpregneerd) | € 115,00 | p/1000kg | |
Harde kunststoffen (pvc, pe, pp) | € 90,00 | p/1000kg | |
Kozijnen kunststof | € 90,00 | p/1000kg | |
Dakrenovatie afval | € 265,00 | p/1000kg | |
Groenafval (takken, gras, e.d.) | € 30,00 | p/1000kg | |
Banden: vrachtauto, motor, auto | € 160,00 | p/1000kg | |
Banden: shovel en tractor | € 200,00 | p/1000kg | |
Rubberafval algemeen | € 200,00 | p/1000kg | |
Auto/motorbanden zonder velg | € 35,00 | per stuk | |
Auto/motorbanden met velg | € 35,00 | per stuk | |
Matras | € 35,00 | per stuk | |
Koelkast of vriezer | € 35,00 | per stuk |
Aanbod afhalen grondstoffen | |||
---|---|---|---|
Zand | € 19,25 | per kuub (m3) | |
Grond | € 28,50 | per kuub (m3) |
Tevens beschikken wij over containerauto’s welke uitgerust zijn met een kraan | |||
---|---|---|---|
Tarief kraanauto | € 90,00 | per uur | |
Tarief containerauto | € 85,00 | per uur |
Voor bedrijf en particulier